勘定科目の一覧 個人事業者用 -貸借対照表(BS)-
| 勘定科目 | 性質と範囲 | 備考 |
| 現金 | (1)硬貨、紙幣 (2)手持の他人振出小切手 |
現金帳簿の毎日記入。現金、小切手、手許残高内訳表の毎日作成、実際残高と帳簿残高の一致。現金残高のチェック。 |
| 当座預金 | 金融機関に対する預金 | 当座預金帳簿・普通預金帳簿の処理。預金照合表と預金帳簿との一致。決算日現在の預金残高証明書をとりよせる。 |
| 普通預金 | 金融機関に対する預金 | 普通預金帳簿の処理。預金照合表と預金帳簿との一致。 |
| 定期預金 | 定期預金 定期積金 |
期間、口座番号の記入 |
| 受取手形 | 通常の営業取引によって生じた手形債権。 | 受取手形帳簿の受入当日の作成。 |
| 売掛金 | 得意先との間の通常の取引に基づいて、発生した営業上の未収入金。 | 売掛金明細表の作成。請求書と売掛帳との照合。 |
| 有価証券 | 市場性があり、いつでも現金化できる有価証券。(株式、社債、国債、等) | 明細書の確認 |
| その他の当座資産 | 別段預金、納税預金、通知預金 | |
| 商品 | 会社が販売の目的をもって所有する物品であって会社の営業主目的に係わるもの。 | 商品、未着商品、積送品。 |
| 製品・半製品 | 商業以外の事業を営む企業が販売目的をもって所有する製品、生産品を処理する。 | 製造品、生産品、副産物、作業屑。 |
| 原材料 | 製品そのものを形成する主要材料で、未だその用に供されてないものを処理する。 | 主要材料。 |
| 仕掛品半製品 | 製品,半製品、の生産のため仕掛中又は加工中のものを処理する。 | (例)建設業等の請負作業における仕掛中又は工事中のもの。 |
| 貯蔵品 | 工場用、営業用、事務用の消耗品で未使用か現場に引渡していないもの。 | 工場消耗品、補助材料、事務用消耗品、消耗工具。 |
| 前払金 | 商品等の購入および外注加工のための前払いとして支払った場合。 | 手付金、予約金、頭金、前渡金 |
| 前払費用 | ||
| 短期貸付金 | 1年以内に返済期日の到来する貸付金。 | 契約書の確認、貸付利息の計上。 |
| 未収入金 | 売掛金以外の未収金 | 未収家賃、未収手数料、未収受取利息。 |
| ※立替金 | 取引先等に対し一時的に生ずる金銭の立替。 | 従業員立替金、役員立替金。 |
| 仮払金 | 科目が未確定または概算払いで金額が確定していない場合一時的処理。 | 出張旅費仮払。消費税は期末に仮受消費税へ振替 |
| 仮払消費税等 | 商品等の購入時に支払った消費税。 | 期末に仮受消費税と相殺 |
| ※不渡手形 | 返済期日に未落となった受取手形と不渡小切手。 | |
| その他の流動資産 | 流動資産の中で上記の科目に該当しないもの。 | 前払費用、長期前払費用 |
| 建物 | 自社所有の営業用店舗、事務所、倉庫その他の建物、建物付属施設を含む。 | 建物、他人の建物に対する造作。減価償却。 |
| 構築物 | 自社所有の土地に定着する営業用土木設備または工作物。 | 取得価格が10万円未満のものは経費処理。減価償却。 |
| 機械・装置 | 自社所有の機械・装置 | 減価償却。 |
| 車両・運搬具 | 自社所有の営業用陸上運搬具 | 取得価格が10万円未満のものは経費処理。減価償却。 |
| 工具・器具備品 | 自社所有の営業用工具・器具備品。 | 取得価格が10万円未満のものは経費処理。減価償却。 |
| 建物付属設備 | 減価償却。 | |
| 土地 | 自社所有の営業用土地 | 契約書の確認。 |
| その他の有形固定資産 | 有形固定資産の中で上記の科目に該当しないもの。 | |
| 減価償却累計額 | 月次計上する減価償却の償却累計額 | 直接法による償却の場合は不要。 |
| 無形固定資産 | 営業権、特許権、商標権、実用新案権。 | 商法285条の7に規定するのれん等。 |
| ソフトウエア | 市場販売目的・自社利用を目的として外部購入又は自社製作したソフトウエア。 | 1.複写して販売するための原本となるソフトウエア。(償却3年) 2.研究開発用。(償却3年) 3.自社利用。(償却5年) |
| 投資有価証券 | 証券市場において流通しない証券若くは長期的(決算日以後1年以上)に所有する証券。株式購入の場合。 | |
| リゾート会員権、ゴルフ会員権等 | ||
| 保険積立金 | 長期総合保険、従業員に対する生命保険の積立金部分。 | 契約内容を確認の上処理をしてください |
| 長期貸付金 | 決算日後1年を超えて返済日の到来する貸付金。 | 貸付利息の計上 |
| その他の投資等 | 投資不動産。保証金、敷金、その他投資等。 | 投資の目的で所有する土地建物その他の不動産。ゴルフ場、テニスクラブ等各種クラブの入会金等。 |
| 繰延資産 | 権利金 | 更新料。建物,構築物を賃借するために支出した権利金。 |
| その他の繰延資産 | 同業者団体等の加入金、職業運動選手等の契約金等。 | ノウハウの頭金等、ソフトウエアの開発費用、公共施設負担金、共同施設負担金、 |
| 事業主貸 | 事業に関係ない支出。税金。 | 生活費、国民年金、国民健康保険、所得税、住民税、加算税、延滞税、加算金、延滞金。翌期首元入金へ。固定資産税(一部)、事業税は租税公課 |
| 支払手形 | 通常の営業取引によって生じた手形債務。 | 支払手形帳簿を発行当日に作成。 |
| 買掛金 | 仕入先・外注先との通常の取引に基づいて発生した営業上の掛仕入代金、掛、外注代金 | 買掛金明細書の作成。 |
| 短期借入金 | 返済期限が1年以内の借入金 | 支払利息計算書の確認 |
| 未払金 | 相手科目が仕入、外注以外の未払代金、未払消費税。 | 未払機械、未払車輛運搬具、未払給料、未払地代家賃。 |
| 前受金 | 受注工事に対する手付金を受取った場合の処理。工事完成 | 手付金、頭金、工事前受金、前受金。 |
| 預り金 | 相手からいったん金銭等を受入れ、後日これを返還すべき債務。従業員・役員等の源泉所得税 | 源泉所得税、住民税、従業員積立金、従業員一時預り。 |
| 仮受金 | 金銭等の受入れにあたりその受入れ額が未確定の場合或は処理内容が判明しない場合。 | 一時預り分。本決算時には残さない。 |
| 仮受消費税等 | 課税売上に対する消費税を処理する。 | 本決算時には残さない。 |
| 割引手形 | 手形を割引いた場合の処理。 | 割引時当座預金割引、手形手形、売却損、満期日割引手形受取、手形、手形満期日、裏書譲渡手形/受取手形 割引利息計算書をとりよせる。 |
| 賞与引当金 | 従業員に対して、支給する賞与に充てるための税法上の引当金。 | 支給対象期間方式を基本とする。 |
| その他の流動負債 | 流動負債の中で上記の科目に該当しないもの。預り保証金 | 営業取引に関連する短期の入札保証金等。 |
| 長期借入金 | 返済期限が決算日後1年以上の借入金。 | 支払利息の計上。1年以内に返済期限が來るものは1年以内返済長期借入金へ振り替える。 |
| 貸倒引当金 | 金銭債権に対する取立不能見込額を処理する。 | 青色申告者のみ。 |
| 事業主借 | 事業主より借入。 | 事業主短期借入金 翌期首元入金へ。 |
| 元入金 | 法人の資本金と同じ。 | |
| 当期利益(損失) | 翌期首元入金へ。 | |
| 資金諸口 | 資金の増減を伴う取引を処理する。給料の振込、借入金の入金。資金経過勘定として利用。 | 資金諸口200/長期借入金200 普通預金180/資金諸口180 支払利息20/資金諸口20 科目の残高は0円でなければ月次更新出来ない。 |
| 資金外諸口 | 資金の増減を伴わない取引を処理する。複合仕訳経過勘定として利用。科目訂正 | 機械装置200/未払金200 未払金200/資金外諸口200 資金外諸口200/普通預金200 「資金繰実績表」の「固定資産等購入」欄に表示。科目の残高は0円でなければ月次更新出来ない。 |





